<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UR-Consult &#187; Geschäftsmodelle</title>
	<atom:link href="http://www.ur-consult.de/news/category/online-marketing/geschaftsmodelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ur-consult.de</link>
	<description>Strategieberatung für Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 07:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die App-Economy &#8211; Debatte geschlossener vs. offener Standard</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/die-app-economy_debatte-geschlossener-vs-offener-standard/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/die-app-economy_debatte-geschlossener-vs-offener-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Sehr lesenswerter Beitrag vom Netzökonom der FAZ zur Zukunft von Apps vs. mobilen Browsern und den Möglichkeiten von HTML5. Mir persönlich kommen Apps von Apple ja auch immer vor wie proprietäre Websysteme der Vergangenheit. Kann sich vielleicht noch jemand an AOL in den 90ern erinnern&#8230;. Aufschlussreich auch die Grafiken zur App-Economy, dem Volumen des App-Markts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/08/02/apps-sind-ein-uebergangsphaenomen.aspx" target="_blank">lesenswerter Beitrag </a>vom Netzökonom der FAZ zur Zukunft von Apps vs. mobilen Browsern und den Möglichkeiten von HTML5.</p>
<p>Mir persönlich kommen Apps von Apple ja auch immer vor wie proprietäre Websysteme der Vergangenheit. Kann sich vielleicht noch jemand an AOL in den 90ern erinnern&#8230;.</p>
<p>Aufschlussreich auch die Grafiken zur App-Economy, dem Volumen des App-Markts und der Verteilung der Medienbudgets.<br />
Zudem ist die Diskussion zum Beitrag vielleicht sogar noch interessanter als der Beitrag selber.<br />
Ich empfehle selber lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/die-app-economy_debatte-geschlossener-vs-offener-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kataloge im Internet &#8211; wankt die letzte Bastion der Verlage?</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/kataloge-im-internet/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/kataloge-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Es war ja wirklich nur eine Frage der Zeit bis die letzte Cashcow der deutschen Zeitungsverlage ins Wanken gerät. Wo bislang die Erlöse aus dem lukrativen Beilagengeschäft sprudelten, treten nun auch digitale Lösungen an. Meinprospekt.de bietet nun im Web und per iPhone Applikation alle lokalen Beilagen digital an. Vor einigen Jahren probierten wir bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ja wirklich nur eine Frage der Zeit bis die letzte Cashcow der deutschen Zeitungsverlage ins Wanken gerät. Wo bislang die Erlöse aus dem lukrativen Beilagengeschäft sprudelten, treten nun auch digitale Lösungen an.</p>
<p><a href="http://www.meinprospekt.de/essen" target="_blank">Meinprospekt.de</a> bietet nun im Web und per iPhone Applikation alle lokalen Beilagen digital an. Vor einigen Jahren probierten wir bei der WAZ mit einer Kataloglösung fürs Internet die  großen Beilagenkunden und Umsatzbringer des Hauses fürs Internet zu gewinnen.  Mit mäßigem Erfolg. Mittlerweile arbeitet die WAZ mit <a href="http://www.kaufda.de " target="_blank">Kaufda</a> zusammen.</p>
<p>Grundsätzlich kann ich zwischen beiden Lösungen keine großen Unterschied erkennen. Die Benutzbarkeit ist immer noch genauso steif wie in der Anfangsphase.  Aber gerade iPhone und iPad machen &#8211; wobei letzteres ja im Frühjahr noch als Heilsbringer der Zeitungsverlage angesehen wurde &#8211; die Kataloge mobil.</p>
<p>Zu Meinprospekt gibt es aktuell mehr als 2000 Bewertungen im iTunes Store und die App war zuletzt in den Top10 vertreten.</p>
<p>Eine Katalog App ist zwar was anderes als die Beilagen auf der Toilette zu lesen, hat aber einen ähnlich hohen Nutzwert.<br />
Fisch kann man zwar nicht mehr drin einwicklen, aber ich habe die Kataloge immer dabei und wenn das Internet der kurzen Wege in den nächsten Jahren an Relevanz zunimmt, wird mir mein Smartphone schon intelligent signalisieren, dass passend zu dem letztlich angeschauten Katalog ein passendes Angebot winkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/kataloge-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paidcontent &#8211; Geschäftsmodelle für Newsangebote im Web</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/geschaftsmodelle-fur-medienangebote-im-web/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/geschaftsmodelle-fur-medienangebote-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paidcontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Mit welchem Online-Geschäftsmodell Verlage ihre sinkenden Printerlöse kompensieren könnten hat Mashable aktuell aufbereitet. Der Beitrag zeigt auf mit welchen Maßnahmen Verlage und andere Newsanbieter zusätzlich zu Werbeeinnahmen ihre Inhalte vermarkten können. Also eine Strategie zur erfolgreichen Einführung von Paid-Content. Die Tipps sind nicht schlecht und die graduelle Einführung von Paidcontent auf News-Portalen könnte in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit welchem Online-Geschäftsmodell Verlage ihre sinkenden Printerlöse kompensieren könnten hat Mashable aktuell aufbereitet.</p>
<p>Der Beitrag zeigt auf mit welchen Maßnahmen Verlage und andere Newsanbieter zusätzlich zu Werbeeinnahmen ihre Inhalte vermarkten können. Also eine Strategie zur erfolgreichen Einführung von Paid-Content. Die Tipps sind nicht schlecht und die graduelle Einführung von Paidcontent auf News-Portalen könnte in der Tat erfolgsversprechend sein.</p>
<p>Der Beitrag bei <a href="http://mashable.com/2010/05/26/how-to-monetize-news-media/" target="_blank">Mashable</a> in voller Länge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/geschaftsmodelle-fur-medienangebote-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison Ads &#8211; neue Werbeform bei Google</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/comparison-ads-neu-werbeform-bei-google/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/comparison-ads-neu-werbeform-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Comparison Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Comparison Ads heißt die neue Werbeform, die Google gerade zum Test freigeschaltet hat. Sehe die in meinem AdWords-Konto noch nicht. Aber bei Paidcontent.org gibt es eine Beschreibung. Zielgruppe ist die Offlinewelt. Demnächt mehr zum Thema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparison Ads heißt die neue Werbeform, die Google gerade zum Test freigeschaltet hat. Sehe die in meinem AdWords-Konto noch nicht. Aber bei <a href="http://paidcontent.org/article/419-google-introduces-comparison-ads-aimed-at-mortgage-advertisers/" target="_blank">Paidcontent.org</a> gibt es eine Beschreibung. Zielgruppe ist die Offlinewelt. Demnächt mehr zum Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/comparison-ads-neu-werbeform-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand der Onlinewerbung im Herbst 2009</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/stand-der-onlinewerbung-im-herbst-2009/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/stand-der-onlinewerbung-im-herbst-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbildwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Das Fachforum der Onlinemedia-Agenturen informiert über den Stand der Onlineausgaben in Deutschland. Kurz zusammen gefasst:  Trotz Krise &#8211; moderates Wachstum. Zuwächse vor allem bei Videowerbung und FMCG  und der Gesundeitsindustrie. Der Trendmonitor 2009 beim Klick. Zum Artikel bei FOMA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fachforum der Onlinemedia-Agenturen informiert über den Stand der Onlineausgaben in Deutschland.</p>
<p>Kurz zusammen gefasst:  Trotz Krise &#8211; moderates Wachstum. Zuwächse vor allem bei Videowerbung und FMCG  und der Gesundeitsindustrie. Der <a href="http://www.foma-online.de/trendmonitor/">Trendmonitor 2009</a> beim Klick. Zum Artikel bei <a href="http://www.foma-online.de/2009/10/trotz-krise-mehr-investitionen-in-online.html" target="_blank">FOMA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/stand-der-onlinewerbung-im-herbst-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google´s Marktplatz für Display Werbung</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/google%c2%b4s-marktplatz-fur-display-werbung/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/google%c2%b4s-marktplatz-fur-display-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Display Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz für Displaywerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Google vereinigt heute bereits nahezu die Hälfte alle Online-Werbespendings in Deutschland auf sich. Mit dem neuen Marktplatz &#8220;DoubleClick Ad Exchange&#8221; für Display Werbung verstärkt der Internetriese nun seine Bemühungen auch den restlichen Markt an sich zu binden, indem auf dem neuen Marktplatz die Preise in Echtzeit-Auktionen festgesetzt werden. Größte Flexibilität für die Publisher, die nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vereinigt heute bereits  nahezu die Hälfte alle Online-Werbespendings in Deutschland auf sich. Mit dem neuen Marktplatz &#8220;DoubleClick Ad Exchange&#8221; für Display Werbung verstärkt der Internetriese nun seine Bemühungen auch den restlichen Markt an sich zu binden, indem auf dem neuen Marktplatz die Preise in Echtzeit-Auktionen festgesetzt werden. Größte Flexibilität für die Publisher, die nun bestimmen können auf welchen Seiten ihrer Werbung erscheint bzw. welche geblockt werden.<br />
<span id="more-319"></span><br />
Hier das Produktwerbevideo:<br />
<object width="450" height="273" data="http://www.youtube.com/v/pQZZId4TamI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pQZZId4TamI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/google%c2%b4s-marktplatz-fur-display-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgaben Onlinemarketing: SEM stellt nicht alle zufrieden</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/ausgaben_onlinemarketing_sem/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/ausgaben_onlinemarketing_sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesamtwerbemarkt schrumpft.  Zenithoptimedia macht beim Onlinemarketing für dieses Jahr in der weltweiten Perspektive eine Steigerung von 10% aus. Forrester bewertet den Markt zukünftig als weiter steigend, doch nicht alle die Suchmaschinen-Marketing betreiben, sind mit den Ergebnissen zufrieden. Die Marktforscher von Forrester erwarten dabei vor allem, dass die neuen Segmente Onlinewerbung und Mobile Marketing  in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Der Gesamtwerbemarkt schrumpft.  Zenithoptimedia macht beim Onlinemarketing für dieses Jahr in der weltweiten Perspektive eine Steigerung von 10% aus. Forrester bewertet den Markt zukünftig als weiter steigend, doch nicht alle die Suchmaschinen-Marketing betreiben, sind mit den Ergebnissen zufrieden.</h3>
<p>Die Marktforscher von Forrester erwarten dabei vor allem, dass die neuen Segmente Onlinewerbung und Mobile Marketing  in den kommenden Jahren ihren Anteil am Werbekuchen weiter steigern können. In den nächsten fünf Jahren wird ein Zuwachs von heute 12% auf 21% am Gesamtmarkt erwartet. Vor allem Social Networks wie Facebook werden von der Entwicklung profitieren.<br />
<span id="more-224"></span></p>
<p>Eine detaillierte Analyse zu den<a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/07/20/auf-der-suche-nach-den-billigen-klicks.aspx"> </a>Aussichten des Marktes beim <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/07/20/auf-der-suche-nach-den-billigen-klicks.aspx">Netzökonom</a>.</p>
<p>Doch werfen wir mal einen Blick wie E-Marketer die Entwicklung der Ausgaben für interaktives Marketing bis 2014 prognostiziert:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="sem-umsatze-bis-2014" src="http://www.ur-consult.de/wp-content/uploads/2009/07/sem-umsatze-bis-2014.gif" alt="sem-umsatze-bis-2014" width="324" height="233" /><br />
Zwar sagen 49% der befragten amerikanischen Unternehmen, dass die derzeitige Krise keine Einfluß auf die Höhe Ihres SEM Budgets hat. Jedoch sind andererseits von den 60% der Unternehmen, die in SEM zur Leadgenerierung investieren, eine nicht genannte Anzahl mit den Erfolgen der Kampagnen nicht zufrieden. Der gesamte Beitrag von E-Marketer beim <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007177">Klick</a>.</p>
<p><strong>Zum Leistungsversprechen <a href="http://www.ur-consult.de/online-marketing-suchmaschinen-marketing/">Suchmaschinen-Marketing</a> von UR-Consult</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/ausgaben_onlinemarketing_sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Erlösmodelle im Web</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/top-5-erlosmodelle-fur-web/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/top-5-erlosmodelle-fur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Model]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auflistung, welche Erlösmodelle im Web aktuell funktionieren: 1. Freemium-Modell Soviel Traffic wie möglich auf eine neue Site führen und dann entscheiden, wie man ihn monetarisieren kann. Bei vielen Webprojekten und StartUps häufig der erste und leider oft auch der einzige Ansatz. 2. Affiliate Modell Traffic den man auf einer Website hat schiebt man in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Auflistung, welche Erlösmodelle im Web aktuell funktionieren:</strong><br />
<strong><br />
1. Freemium-Modell</strong><br />
Soviel Traffic wie möglich auf eine neue Site führen und dann entscheiden, wie man ihn monetarisieren kann. Bei vielen Webprojekten und StartUps häufig der erste und leider oft auch der einzige Ansatz.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>2. Affiliate Modell</strong><br />
Traffic den man auf einer Website hat schiebt man in Portionen auf passende E-Commerce-Seiten und erhält für gewonnene Registrierungen, Newsletterbestellungen, Verkäufe etc. Beträge gut geschrieben. Die Mutter aller Perfomance basierenden Vermarktungsmodelle.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>3. Das Abo-Modell</strong><br />
Kennt man im Offline-Geschäft am besten von Verlagen. Soll demnächst als Paid-Content auch im Internet wieder auferstehen. Hier meint es jedoch gegen Gebühr Produkte oder Dienstleistungen im Abo zu erhalten. Bestes Beispiel: Xing.com. Funktioniert jedoch auch gut bei Download-Portalen im Umfled von Rapidshare. Aber natürlich auch bei Breitbandzugängen etc.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>4. Virtuelle Güter </strong><br />
Eng mit dem Abo-Modell verwandt. Hier fehlt jedoch der Faktor der dauerhaften Bindung wie beim Abo-Modell. Einzelne Software-Elemente werden gekauft. Die Mitgliedschaft bei WoW (World of Warcraft) gehört mit ins Abo-Modell. Ein Cheat für ein Game, dagegen zu den Virtuellen Gütern.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>5. Werbe Modell</strong><br />
Bei weitem die am häufigsten zum Einsatz kommende Methode Erlöse im Web zu erzielen. Häufig jedoch in Kombination mit dem Affiliate Modell, das man eigentlich hierunter subsummieren kann.</p>
<p>Diskussion zu diesen Modellen mit der Implikation zu Social Media, ergo Web2.0 bei <a href="http://mashable.com/2009/07/14/social-media-business-models/">mashable</a>.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/top-5-erlosmodelle-fur-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnungen gegen Werbung in Youtube Videos</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/youtube_abmahnunge/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/youtube_abmahnunge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Medienmagazin MediaWeek meldet, mahnt Youtube nun Website-Betreiber und Unternehmen ab, die in ihren bei Youtube hochgeladenen Videos sg. unautorisierte Werbepartnerschaften eingehen. Was genau sich dahinter verbirgt wird nicht klar. Stellt sich die Frage, ob das Thema Viral Marketing innerhalb Youtube nun auch eine pikante Facette bekommt. Denn hierbei handelt es sich streng genommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Medienmagazin <a href="http://www.mediaweek.com/mw/content_display/news/digital-downloads/broadband/e3i3744fbefe2a504e91db238addd1c4d76" target="_blank">MediaWeek</a> meldet, mahnt Youtube nun Website-Betreiber und Unternehmen ab, die in ihren bei Youtube hochgeladenen Videos sg. unautorisierte Werbepartnerschaften eingehen. Was genau sich dahinter verbirgt wird nicht klar.</p>
<p>Stellt sich die Frage, ob das Thema Viral Marketing innerhalb Youtube nun auch eine pikante Facette bekommt. Denn hierbei handelt es sich streng genommen ja auch um Werbung.<br />
Mangels funktionierendem Geschäftsmodell bei Youtube macht Google hier nun eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf. Lieber User Generated Content und böser.</p>
<p>Oder anders formuliert, welcher mit denen Google Geld verdient oder Contentgeber, die selber Geld verdienen, denn Nutzer oder Unternehmen, die auf Youtube Inhalte bereitstellen, dürfen nur &#8220;von Youtube autorisierte&#8221; Werbepartnerschaften zu Unternehmen eingehen. Anderenfalls wird abgemahnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/youtube_abmahnunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsmodelle im Internet</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/geschaftsmodelle-im-internet/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/geschaftsmodelle-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die Metabrille hat Daniel Verst aufgesetzt und berichtet bei Seedfinance.de in einem interessanten Beitrag über Geschäftsmodelle im Internet. Geschickt umgeht er die Chimäre, dass man eigentlich von Ertragsmodellen sprechen sollte. Viel Neues gibt es nicht zu lesen: “Beliebtestes” Geschäftsmodell mit 34% ist Werbung (Advertising/I.T.A). Es folgt mit einigem Abstand (12%) das sogenannte “Freemium-Modell” Seine Meta-Analyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Metabrille hat Daniel Verst aufgesetzt und berichtet bei <a href="http://www.seedfinance.de/2009/03/30/die-geschaeftsmodelle-im-internet-eine-meta-analyse/" target="_blank">Seedfinance.de</a> in einem interessanten Beitrag über Geschäftsmodelle im Internet.</h3>
<p>Geschickt umgeht er die Chimäre, dass man eigentlich von Ertragsmodellen sprechen sollte. Viel Neues gibt es nicht zu lesen:</p>
<blockquote><p>
“Beliebtestes” Geschäftsmodell mit 34% ist Werbung (Advertising/I.T.A). Es folgt mit einigem Abstand (12%) das sogenannte “Freemium-Modell”</p></blockquote>
<p>Seine Meta-Analyse liefert eine interessante Zusammenfassung einiger Quellen. Kein Wunder, denn er hat sich auch im Rahmen seiner Diplomarbeit mit dem Thema auseinander gesetzt. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht lesen können aber sicherlich interessant.</p>
<p><strong>Hier die Learnings:</strong></p>
<ul>
<li> Direkte Umsätze dominieren Geschäftsmodelle im Internet</li>
<li> Umsatz ungleich Gewinn</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/geschaftsmodelle-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
