<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UR-Consult &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ur-consult.de/news/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ur-consult.de</link>
	<description>Strategieberatung für Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unterscheidung Suchnetzwerk und Display-Netzwerk bei Google AdWords</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/unterscheidung-suchnetzwerk-und-display-netzwerk-bei-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/unterscheidung-suchnetzwerk-und-display-netzwerk-bei-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Kunden fragen mich reglmäßig nach dem Unterschied zwischen dem Suchnetzwerk und dem Display-Netzwerk bei Google AdWords. Unterscheidung Suchnetzwerk und Display-Netzwerk bei Google AdWords Es gibt bei Google AdWords die Unterscheidung von Suchnetzwerk und Display-Netzwerk; letzteres hieß bis vor kurzem noch Content Netzwerk. Beim Suchnetzwerk oder wie Google es bezeichnet &#8211; dem Such-Werbenetzwerk &#8211; werden Anzeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kunden fragen mich reglmäßig nach dem Unterschied zwischen dem Suchnetzwerk und dem Display-Netzwerk bei Google AdWords.</h2>
<h3>Unterscheidung Suchnetzwerk und Display-Netzwerk bei Google AdWords</h3>
<p>Es gibt bei Google AdWords die Unterscheidung von Suchnetzwerk und Display-Netzwerk; letzteres hieß bis vor kurzem noch Content Netzwerk.</p>
<p>Beim Suchnetzwerk oder wie Google es bezeichnet &#8211; dem Such-Werbenetzwerk &#8211; werden Anzeigen auf der Suchergebnisseite von Google.de über den Suchergebnissen oder rechts daneben platziert.</p>
<p>Das Display-Netzwerk von Google besteht aus Webseiten die Google Werbung mittels AdSense auf Ihrer Website einbinden. Das sind in Deutschland große Portale wie bspw. focus.de, zeit.de, derwesten.de, stern.de etc. aber auch viele kleinere Webseiten und vor allem Blogs. Letztere zählen zum sg. Long Tail.<span id="more-634"></span></p>
<p>Dort kann man neben den herkömmlichen Textanzeigen auch grafischen Anzeigen in den klassischen Formaten Medium Rectangle, SkyScraper und Leaderboard einstellen.<br />
Man kann hier zwar auch TKP-Kampagnen buchen aber die CPC-Kampagnen, bei denen man nur für Klicks bezahlt, sind im Display-Netzwerk kostenseitig am effektivsten.</p>
<h3>Vorteile der Schaltung im Display-Netzwerk</h3>
<p>Im Display-Netzwerk wird zwar eine niedrigere Klickrate als im Suchbereich erzielt, dafür sind hier die Kosten pro Klick auch geringer.<br />
Zudem werden die Anzeigen &#8211; durch die Auswahl der Keywords &#8211; kontextbezogen geschaltet.</p>
<p>Häufig hört man, dass viele Onlinemarketers mit den Ergebnissen im Content-Netzwerk von Google bei ihren Kampagnen nicht zufrieden sind.</p>
<p>Für meine Kunden erziele ich auch im Display-Netzwerk jedoch immer sehr gute Ergebnisse zu moderaten Kosten.<br />
Und dies nicht nur bei Kampagnen, die auf Klickmaximierung ausgerichtet sind, sondern auch bei der Konversionmaximierung erreiche ich in der Langezeit-Betrachtung eine annähernd gleiche Konversionsrate wie im Suchnetzwerk. Jedoch zu 15% bis 20% günstigeren Kosten.</p>
<p>Mehr Infos zu meinem <a href="http://www.ur-consult.de/online-marketing-suchmaschinen-marketing/leistungsangebot/">Leistungsangebot im Onlinemarketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/unterscheidung-suchnetzwerk-und-display-netzwerk-bei-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht jetzt PuSH</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/google-macht-jetzt-push/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/google-macht-jetzt-push/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Mit PubSubHubbub will Google das Web in Echtzeit durchsuchbar machen. Dabei werden die technischen Grundprinzipen des Web auf den Kopf gestellt. Das Pull-Prinzip besagt, dass Anfragen an einen Server gestellt werden und Inhalte dann an den Client &#8211; auf den Rechner des Nutzers &#8211; ausgeliefert werden. Dabei gilt das 1:N-Prinzip, dass ein Server viele Client-Rechner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mit PubSubHubbub will Google das Web in Echtzeit durchsuchbar machen. Dabei werden die technischen Grundprinzipen des Web auf den Kopf gestellt.</h3>
<p>Das Pull-Prinzip besagt, dass Anfragen an einen Server gestellt werden und Inhalte dann an den Client &#8211; auf den Rechner des Nutzers &#8211; ausgeliefert werden.</p>
<p>Dabei gilt das 1:N-Prinzip, dass ein Server viele Client-Rechner bedient.</p>
<p>PubSubHubbub löst nun das Pull-Prinzip durch einen Push ab. Und das Prinzip e&#8221;in Server bedient viele Empfänger-Rechner&#8221; wird abgelöst durch ein N bedient N Prinzip.</p>
<p>Was PubSubHubbub wirklich ist, erklärt das untenstehende Video von Google:<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B5kHx0rGkec&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B5kHx0rGkec&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
ende</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/google-macht-jetzt-push/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools zur Überprüfung der Platzierung bei Google</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/tools-uberpruefung-platzierung-google/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/tools-uberpruefung-platzierung-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnispositionen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungstool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Sicher haben Sie auch schon nach einer Möglichkeit gesucht die Postionierung Ihrer Webseite  bei bestimmten spezifischen Suchbegriffen, den sg. Keywords zu überprüfen. Kurz gesagt: wie werde ich über Google gefunden oder anders formuliert: Wie werde ich in der organischen Suche von Google mit den für mein Unternehmenen wichtigsten Keywords gefunden. Die am häufigsten angewandte Methode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher haben Sie auch schon nach einer Möglichkeit gesucht die Postionierung Ihrer Webseite  bei bestimmten spezifischen Suchbegriffen, den sg. Keywords zu überprüfen. Kurz gesagt: wie werde ich über Google gefunden oder anders formuliert: Wie werde ich in der organischen Suche von Google mit den für mein Unternehmenen wichtigsten Keywords gefunden.</p>
<p>Die am häufigsten angewandte Methode ist es natürlich den gewünschten Begriff bei Google eingeben und die Ergebnisseite zu durchsuchen.  Diese mühselige Methode läßt sich ein wenig vereinfachen, wenn man dazu ein Tool benutzt.</p>
<h3>Auf zwei Überwachungstools für Ergebnispositionen bei Keywordsuche möchte ich hier kurz verweisen:</h3>
<ul>
<li>Cleverstat bietet den<a href="http://www.cleverstat.com/de/google-monitor-query.htm" target="_blank"> Free Monitor for Google</a> zum Downlaod an.</li>
<li>Von <a href="http://www.seochat.com/seo-tools/search-engine-keyword-position/">Seochat</a> gibt es eine webbasierte Variante, die den Vorteil hat schnell aufgerufen zu werden.</li>
</ul>
<p>Die Variante von Seochat ist komfortabel hat jedoch den Nachteil, das jedes Mal ein Capturecode eingegeben werden muß und die Ergebnisse m.E. nicht die Platzierung bei Google.de widerspiegeln.</p>
<p>Aber lassen Sie sich nicht von den Ergebnissen täuschen. Es gibt nicht das e i n e  richtige Ergebnis. Abhängig vom geografischen Standort von dem aus Sie die Suche durchführen und anderen Faktoren, wie beispielsweise ihr Suchverhalten am verwendeten Rechner werden die Ergebnisse beeinflusst.</p>
<p>Wenn Sie die Suche jedoch regelmäßig einmal im Monat durchführen und die Ergebnisse notieren, erhalten Sie eine relative Tendenz über die Positionierung ihrer Webseiten im organischen Suchindex von Google</p>
<p>http://www.cleverstat.com/de/google-monitor-query.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/tools-uberpruefung-platzierung-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbevolumen im Web 2009 u. Printreichweiten nach AG.MA</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/werbevolumen-im-web-2009-printreichweiten-nach-ag-ma/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/werbevolumen-im-web-2009-printreichweiten-nach-ag-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Video Ads]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videomarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeumsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbeumsätze im Internet boomen in 2009 und werden in 2010 weiter zulegen. Bruttowerbevolumen im Web 2009 auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen Der Online-Werbemarkt in Deutschland ist 2009 auf 4,1 Milliarden Euro gewachsen. Zum Vorjahr beträgt die Steigerung rund 12 Prozent. Grundlage der Zahlen ist die Erhebung der Bruttowerbeinvestitionen durch den Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Werbeumsätze im Internet boomen in 2009 und werden in 2010 weiter zulegen. Bruttowerbevolumen im Web 2009 auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen</h3>
<p>Der Online-Werbemarkt in Deutschland ist 2009 auf 4,1 Milliarden Euro gewachsen. Zum Vorjahr beträgt die Steigerung rund 12 Prozent. Grundlage der Zahlen ist die Erhebung der Bruttowerbeinvestitionen durch den Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW).<br />
Mit einem Werbemarktanteil von 16,5 Prozent überholt das<strong> Internet </strong>erstmals die Publikumszeitschriften und ist nunmehr <strong>drittstärkstes Werbemedium</strong> hinter TV und Zeitung. Für 2010 prognostiziert der OVK ein Bruttowachstum der Onlinewerbung von 14 Prozent.</p>
<p>Berechnet wurde hier jedoch nur der <strong>Bruttowert, d.h. es wurde nach Preisliste hochgerechnet</strong>. Da die im Internet wenig Bestand hat, liegt der Nettowert wohl weit darunter. Wahrscheinlich beträgt der Gesamtanteil daher ca. 1,6 Mrd. EUR weniger, da vor allem im Displaysegment mit starken Nachlässen verkauft wird.</p>
<h2>Suchmaschinenmarketing ist größtes Einzelsegment</h2>
<p>Auf die klassische Onlinewerung entfallen netto demnach nur ca. 1,6 Mrd. EUR anstelle von 2,45 Mrd EUR Bruttowerbevolumen. Damit liegt das Segment <strong>Suchmaschinenwerbung</strong> bzw.  Suchmaschinenmarketing (SEM)  mit <strong>1,87 Mrd EUR</strong> darüber und stellt den größten Einzelposten dar.<br />
Beachtenswert ist, dass Google hierzlande einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent hat. Dies entspricht rund <strong>1,7 Mrd EUR Umsatz Suchmaschinenwerbung Google</strong> für in Deutschland.</p>
<p>Die Wachstumsstory <strong>Affilatemarketing</strong> in Partnernetzwerken schwächst sich ab und stellt mit ca. <strong>340 Mio. EUR</strong> den kleinsten Einzelposten.</p>
<p>Eine exakte Analyse der Zahlen und vor allem der Verteilung in Wachstumgruppe (Video am stärksten) liefert der <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/02/21/60-prozent-der-online-werbung-geht-an-google.aspx">Netzökonom</a> von der FAZ</p>
<h2>Reichweite Tageszeitungen in Deutschland</h2>
<p>Gestatten wir uns auch einen Blick auf die <strong>Reichweite der deutschen Tageszeitungen.</strong> Diese geht weiter zurück. Laut den bereits am 22.Juli 2009 veröffentlichten Daten der Reichweitenstudie MA <strong>schrumpfte sie um ein Prozent auf 71,4 Prozent</strong>. Dies entspricht laut den Forschern der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AG.MA) 46,3 Millionen Menschen, die durchschnittlich pro Tag eine Zeitung zur Hand nehmen. In Westdeutschland liegt die Zahl der Zeitungsleser mit 72,5 Prozent weiter über der im Osten mit 67 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/werbevolumen-im-web-2009-printreichweiten-nach-ag-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Suchmaschinen und Browser 2010</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/ranking-suchmaschinen-und-browser-2010/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/ranking-suchmaschinen-und-browser-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Beim Suchmaschinen und Browser Ranking konnten  im letzten Quartal 2009 konnten Google und IE ihre Spitzenstellung im deutschen Internetmarkt behaupten. Der Internet Explorer liegt in all seinen Varianten mit einem Marktanteil von 40,3 Prozent knapp hinter dem Firefox, der mittlerweile auf 40,53 Prozent kommt. Nachdem Apples Safari Anfang 2010 erstmals die 5 Prozent Hürde überschritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Beim Suchmaschinen und Browser Ranking konnten  im letzten Quartal 2009 konnten Google und IE ihre Spitzenstellung im deutschen Internetmarkt behaupten.<span id="more-487"></span></h2>
<p>Der Internet Explorer liegt in all seinen Varianten mit einem <strong>Marktanteil </strong>von 40,3 Prozent knapp hinter dem Firefox, der mittlerweile auf 40,53 Prozent kommt.<br />
Nachdem Apples Safari Anfang 2010 erstmals die 5 Prozent Hürde überschritt und erreicht er nach dem 3. Quatrtal 2010 fast 13 Prozent Marktanteil. Google´s Browser Chrome fristet mit 3,2% ein Nischendasein.</p>
<p>Im Bereich der Suche bleibt es in Deutschland bei aktuelle Trend: Google liegt mit 92,8 Prozent vorne. Für viele sicherlich überraschend liegt die Suche von T-Online mit 2,5 Prozent Marktanteil an Postition zwei. Dahinter folgen Yahoo und Bing mit knapp über 1 Prozent Anteil in der Suche.</p>
<p>Daraus läßt sich ableiten, dass bei allen SEO Bemühungen Google immer noch die erste Wahl ist und eine Optimierung gezielt für bing hierzulande wenig Sinn macht.</p>
<p>Im dem Kontext wäre es jedoch interessant zu erfahren, welche Implikationen die Entwicklung in der Suche in Richtung soziale Netzwerke wie Facebook und VZ hat. Wie verändert sich der Nutzungsgrad von direkter Suche hin zum Empfangen von Empfehlungen über die Vernetzung in Netzwerken? Ich denke, im Laufe von 2010 werden wir auch Untersuchungen sehen, die genau dieser These empirisch auf den Zahn fühlen werden.<br />
In diesem Zusammenhang ein Linktipp auf einen interessanten Beitrag bei <a href="http://blog.massklusive.com/2010/01/05/warum-facebook-als-marketingkanal-nicht-mehr-wegzudenken-ist/" target="_blank">massklusive</a> warum  Facebook als Marketingkanal nicht mehr wegzudenken ist.</p>
<p>Alle Daten stammen aus einer Untersuchung der Berliner Unternehmens <a href="http://www.webtrekk.de/" target="_blank">Webtrekk</a>, die <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Googles-Suche-gewinnt-Chrome-verliert" target="_blank">Internetworld</a> in einen Beitrag wiedergibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/ranking-suchmaschinen-und-browser-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Network mit größter Reichweite in Deutschland</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/google-ad-network-mit-groster-reichweite-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/google-ad-network-mit-groster-reichweite-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Comscore hat die Reichweite der deutschen Ad Networks gemessen. Wie die Internet World berichtet hat das Google Ad Network mit 34,5 Mio. Kontakten die größte Reichweite. Danch folgt mit TradeDoubler noch ein Google Ableger und kommt auf 32,2 Mio. Kontakte. AOL Advertising liegt mit knapp 29 Mio. an Position drei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comscore hat die Reichweite der deutschen Ad Networks gemessen. Wie die <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Zahlen-Studien/Google-Ad-Network-erreicht-78-Prozent-der-User">Internet World</a> berichtet hat das Google Ad Network mit 34,5 Mio. Kontakten die größte Reichweite. Danch folgt mit TradeDoubler noch ein Google Ableger und kommt auf 32,2 Mio. Kontakte. AOL Advertising liegt mit knapp 29 Mio. an Position drei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/google-ad-network-mit-groster-reichweite-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Anzeigen richtig texten</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/adwords_anzeigen_richtig_texten/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/adwords_anzeigen_richtig_texten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords lebt von guten Anzeigentexten, was durch dieses Werbevideo von Google eindrucksvoll illustriert wird:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords lebt von guten Anzeigentexten, was durch dieses Werbevideo von Google eindrucksvoll illustriert wird:<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/J9LcLF1Vpbo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/J9LcLF1Vpbo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/adwords_anzeigen_richtig_texten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Google-Tool für Suchanfragen</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/neues-google-tool-fur-suchanfragen/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/neues-google-tool-fur-suchanfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[SEM einfacher machem? Unter Google.com/sktool stellt Google endlich auch in Deutschland ein Tool zur Verfügung, mit dem sich eine Auswahl von Keywords auf Basis von tatsächlichen Google-Suchanfragen ermitteln läßt. Das Tool mit dem komplizierten Namen &#8220;Keyword-Tool auf Basis von Suchanfragen&#8221; prüft den Inhalt einer Webseite und passt sie den tatsächlichen Google-Suchanfragen an. Die Ermittlung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>SEM einfacher machem? Unter <a href="http://www.google.com/sktool" target="_blank">Google.com/sktool </a>stellt Google endlich auch in Deutschland ein Tool zur Verfügung, mit dem sich eine Auswahl von Keywords auf Basis von tatsächlichen Google-Suchanfragen ermitteln läßt.</h3>
<p>Das Tool mit dem komplizierten Namen &#8220;Keyword-Tool auf Basis von Suchanfragen&#8221; prüft den Inhalt einer Webseite und passt sie den tatsächlichen Google-Suchanfragen an.<br />
Die Ermittlung von zielgerichteten Begriffen, um bestehende Kampagnen leistungsstärker zu optimieren, dürfte damit ein wenig einfacher werden. Dabei werden hochrelevante, oft in diesem Kontext gesuchte Keywords vorgeschlagen. Bereits  beworbene Keywords werden aus diesen Vorschlägen herausgefiltert und übrig bleibt eine komplett neue Liste mit zielgerichteten Begriffen. Zumindest ein weiteres Hilfsmittel in der langen Liste der sinnvollen Google-Tools.</p>
<p><strong>Hier eine kleine Anleitung zur Verwendung des Tools:<br />
</strong><br />
1. Klicken Sie auf den Link http://www.google.com/sktool<br />
2. Melden Sie sich in Ihrem AdWords-Konto an<br />
3. Geben Sie die URL Ihrer Webseite an<br />
4. Nutzen Sie die Einstellungen zu Sprache bzw. zu Ländern/Regionen, um die relevantesten Ergebnisse für Sie zu bekommen, oder belassen Sie die Voreinstellung, um globale Ergebnisse angezeigt zu bekommen.<br />
5. Klicken Sie auf &#8220;Keywords finden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/neues-google-tool-fur-suchanfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/google-wave/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Google´s Vision für Weg in die eigene Zukunft läßt sich mit diesem Video schön illustrieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google´s Vision für Weg in die eigene Zukunft läßt sich mit diesem Video schön illustrieren<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnungen gegen Werbung in Youtube Videos</title>
		<link>http://www.ur-consult.de/news/youtube_abmahnunge/</link>
		<comments>http://www.ur-consult.de/news/youtube_abmahnunge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ur-consult.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Medienmagazin MediaWeek meldet, mahnt Youtube nun Website-Betreiber und Unternehmen ab, die in ihren bei Youtube hochgeladenen Videos sg. unautorisierte Werbepartnerschaften eingehen. Was genau sich dahinter verbirgt wird nicht klar. Stellt sich die Frage, ob das Thema Viral Marketing innerhalb Youtube nun auch eine pikante Facette bekommt. Denn hierbei handelt es sich streng genommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Medienmagazin <a href="http://www.mediaweek.com/mw/content_display/news/digital-downloads/broadband/e3i3744fbefe2a504e91db238addd1c4d76" target="_blank">MediaWeek</a> meldet, mahnt Youtube nun Website-Betreiber und Unternehmen ab, die in ihren bei Youtube hochgeladenen Videos sg. unautorisierte Werbepartnerschaften eingehen. Was genau sich dahinter verbirgt wird nicht klar.</p>
<p>Stellt sich die Frage, ob das Thema Viral Marketing innerhalb Youtube nun auch eine pikante Facette bekommt. Denn hierbei handelt es sich streng genommen ja auch um Werbung.<br />
Mangels funktionierendem Geschäftsmodell bei Youtube macht Google hier nun eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf. Lieber User Generated Content und böser.</p>
<p>Oder anders formuliert, welcher mit denen Google Geld verdient oder Contentgeber, die selber Geld verdienen, denn Nutzer oder Unternehmen, die auf Youtube Inhalte bereitstellen, dürfen nur &#8220;von Youtube autorisierte&#8221; Werbepartnerschaften zu Unternehmen eingehen. Anderenfalls wird abgemahnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ur-consult.de/news/youtube_abmahnunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

